Ονοματεπώνυμο Google Scholar ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ* h-index i10-index
Ασπρίδης Γεώργιος https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=xVkKmYwAAAAJ 657 12 17
Βραχνάκης Μιχαήλ https://scholar.google.com/citations?user=v0UPuXgAAAAJ&hl=en&oi=sra 510 9 9
Καζόγλου Ιωάννης https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=l5t1vFkAAAAJ 139 6 5
Καραγεώργος Αντώνιος ttps://scholar.google.com/citations?user=_8IoyXkAAAAJ&hl=en&oi=ao 2189 19 32
Καραγκούνη Γλυκερία ttps://scholar.google.com/citations?user=PQKUH_YAAAAJ&hl=en 632 10 15
Καραστεργίου Σωτήριος https://scholar.google.gr/citations?user=fC493C0AAAAJ&hl=en 302 8 7
Κεχαγιάς Ιωάννης hhttps://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=euU9evwAAAAJ 2445 28 75
Λάλλας Ευθύμιος https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=PsEZV1oAAAAJ 354 8 8
Μαντάνης Γεώργιος https://scholar.google.com/citations?user=rFT6H-wAAAAJ&hl=en 2601 25 45
Μπίρτσας Περικλής https://scholar.google.com/citations?user=t8IS0HcAAAAJ&hl=en&oi=ao 882 15 23
Νινίκας Κων/νος https://scholar.google.com/citations?user=8uI0rZcAAAAJ&hl=en&oi=ao 318 10 11
Νταλός Γεώργιος https://scholar.google.gr/citations?user=Jt9MHHwAAAAJ 648 9 8
Παπαγεωργίου Γρηγόριος https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=UQn3O78AAAAJ 196 8 7
Παπαδόπουλος Ιωάννης https://scholar.google.com/citations?user=qqKA5X4AAAAJ 549 10 12
Σαμαράς Δημήτριος https://scholar.google.com/citations?user=eeabfFgAAAAJ&hl=el&oi=sra 63 5 1
Σκαρβέλης Μιχαήλ https://scholar.google.gr/citations?user=NDjVFboAAAAJ 62 3 1
Τρίγκας Μάριος https://scholar.google.com/citations?user=vyDb-J8AAAAJ&hl=el&oi=ao 538 10 11
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13085 195 287
*Μέχρι 1/8/2023